サービス効果[大学]
情報力・サービス力による結果
有料サービス利用校は、掲載情報が多く、さまざまなページで学校名が目立ちます。さらに、独立した情報ページを事務局が最適につなぎ、関連情報へ案内しています。その結果、大学情報の表示回数は、無料形式校と比べて大きな差が生まれています。

地域の特徴とサービス効果
有料サービス利用校と無料掲載校を比較。地域ごとの表示回数と、私立大学のデータ掲載。
| 地域 | 最高値 | 中間値 | 最小値 | 最高÷中間 | 大学数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 73,246 | 10,347 | 3,319 | 7.1倍 | 121 | 160,910 |
| 大阪府 | 25,571 | 7,040 | 2,799 | 3.6倍 | 52 | 60,009 |
| 神奈川県 | 25,948 | 5,745 | 2,689 | 4.5倍 | 31 | 48,181 |
| 愛知県 | 14,683 | 5,760 | 2,396 | 2.5倍 | 46 | 44,100 |
| 埼玉県 | 21,573 | 8,143 | 3,364 | 2.6倍 | 25 | 27,513 |
| 北海道 | 14,010 | 5,866 | 3,396 | 2.4倍 | 24 | 19,317 |
| 広島県 | 13,157 | 4,983 | 3,320 | 2.6倍 | 14 | 13,261 |
| 宮城県 | 20,096 | 8,173 | 4,411 | 2.5倍 | 12 | 11,810 |
| 岡山県 | 10,795 | 5,440 | 3,008 | 2.0倍 | 15 | 9,013 |
| 群馬県 | 8,737 | 4,398 | 3,384 | 2.0倍 | 9 | 6,964 |
| 熊本県 | 12,862 | 3,952 | 2,316 | 3.3倍 | 7 | 5,991 |
| 岐阜県 | 6,892 | 4,309 | 3,970 | 1.6倍 | 9 | 4,687 |
| 沖縄県 | 9,481 | 5,203 | 3,303 | 1.8倍 | 3 | 4,576 |
| 長崎県 | 9,889 | 5,959 | 3,859 | 1.7倍 | 6 | 3,807 |
| 大分県 | 11,083 | 4,514 | 4,338 | 2.5倍 | 3 | 3,433 |
| 青森県 | 11,051 | 3,797 | 2,942 | 2.9倍 | 7 | 3,262 |
| 福島県 | 12,550 | 7,754 | 5,342 | 1.6倍 | 5 | 3,066 |
| 岩手県 | 9,120 | 4,521 | 2,725 | 2.0倍 | 4 | 2,460 |
※「表示回数の違い」は、各地域における表示回数の最高値と中間値の比率です。 大学の情報利用は、地域・大学規模・知名度などによって異なります。
*大学数、入学者数は私立大学(令和7年度学校基本調査値)
☑ サービス検討チェック・ご利用案内