サービス効果[専門学校]
学校名を埋没させない募集広報力に貢献
有料サービスは、学校名を目立つ場所から数多く表示して、学校理解、公式ホームページアクセスの受験生行動を支援・誘導しています。無料形式校とのサービス比較効果は、データにはっきり表れています。

地域の特徴とサービス効果
有料サービス利用校と無料掲載校を比較。地域ごとの表示回数と専門学校入学者数をあわせて確認できます。
| 地域 | 最高値 | 中間値 | 最小値 | 最高÷中間 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 13,494 | 1,570 | 97 | 8.6倍 | 55,914 |
| 大阪府 | 7,369 | 1,445 | 141 | 5.1倍 | 28,009 |
| 愛知県 | 8,413 | 1,488 | 72 | 5.7倍 | 17,825 |
| 福岡県 | 9,431 | 1,672 | 114 | 5.6倍 | 17,520 |
| 神奈川県 | 6,605 | 1,319 | 98 | 5.0倍 | 10,225 |
| 北海道 | 8,617 | 1,516 | 150 | 5.7倍 | 9,988 |
| 兵庫県 | 10,903 | 1,408 | 647 | 7.7倍 | 8,054 |
| 宮城県 | 10,951 | 1,538 | 1,175 | 7.1倍 | 7,143 |
| 京都府 | 8,161 | 1,350 | 68 | 6.0倍 | 6,018 |
| 新潟県 | 6,373 | 1,223 | 821 | 5.2倍 | 5,954 |
| 広島県 | 8,262 | 1,781 | 116 | 4.6倍 | 5,205 |
| 沖縄県 | 7,194 | 1,358 | 108 | 5.3倍 | 4,524 |
| 岡山県 | 7,980 | 1,538 | 147 | 5.2倍 | 3,668 |
| 熊本県 | 7,491 | 1,400 | 41 | 5.4倍 | 2,802 |
| 鹿児島県 | 7,703 | 1,440 | 754 | 5.3倍 | 2,376 |
| 福島県 | 6,153 | 1,540 | 1,016 | 4.0倍 | 1,973 |
| 大分県 | 6,600 | 1,489 | 1,058 | 4.4倍 | 1,304 |
| 徳島県 | 4,609 | 1,344 | 1,072 | 3.4倍 | 737 |
| 青森県 | 6,766 | 1,617 | 1,008 | 4.2倍 | 655 |
| 和歌山県 | 4,453 | 1,567 | 1,133 | 2.8倍 | 910 |
※対象:有料掲載校のある地域の専門学校。最高値はすべて有料掲載校の実績です。
※入学者数は令和7年度学校基本調査(文部科学省)。表示回数は2025年度通年実績(ナレッジステーション調査)。
※「最高÷中間」は、各地域における表示回数の最高値と中間値の比率です。専門学校の情報利用は、地域・学校規模・分野・知名度などによって異なります。
☑ サービス検討チェック・ご利用案内