2025(令和7)年度外国人留学生在籍状況調査結果(JASSO)
2026年06月10日
対象:学校すべて
データダイジェスト:留学生
※この情報は、日本学生支援機構(JASSO)が2026年(令和8年)5月に発表した最新調査結果に基づいています。国別・中長期データは全高等教育機関。
📊 最新:留学生数と在籍状況
- 留学生総数 408,069人
- 前年度からの増加数 +71,361人 (21.2%の大幅増)
🌏 最新:国・地域別トップ5と急成長エリア
- 1位:中国 131,097人 (着実なシェア維持)
- 2位:ネパール 100,239人 (+35,423人の爆発的増加)
- 3位〜5位の顔ぶれ 3位ベトナム、4位ミャンマー、5位スリランカ
📈 トレンド:直近10年の激変(2015年 ➔ 2025年)
大学学部が緩やかな伸びに留まる中、専門学校が驚異的な伸びを記録し、在籍者数で逆転。マーケットの主役がシフトしています。
- 留学生総数 20.8万人 ➔ 40.8万人 (約1.9倍に急膨張)
- 大学(学部・短大・高専) 7.1万人 ➔ 9.8万人 (約1.3倍:大学間で二極化加速)
- 専修学校(専門課程) 3.8万人 ➔ 10.6万人 (約2.8倍:大学学部単体を超える規模へ)
⏳ 歴史:42年の長期潮流(1983年 ➔ 2025年)
JASSO長期マスタの起点である1983年(留学生1万人計画スタート時)からの比較。日本の留学生受け入れの歴史は、専門学校の受け入れ拡大の歴史でもあります。
- 留学生総数 1.0万人 ➔ 40.8万人 (42年間で約40倍に成長)
- 大学院 0.3万人 ➔ 6.0万人 (高度研究人材の受け入れベース)
- 専修学校(専門課程) 830人 ➔ 10.6万人 (黎明期から約128倍へ大躍進)
外国人留学生在籍状況:在学段階別内訳(令和7年度)
JASSO最新調査| 在学段階 | 令和7年度 留学生数 | 前年度比 増減 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 留学生総数(全在学段階合計) | 408,069人 | +71,361人 | 21.2% |
| 専修学校(専門課程) | 106,829人 | +30,427人 | 28.5% |
| 日本語教育機関 | 140,174人 | +32,933人 | 23.5% |
| 大学(学部) | 92,442人 | +5,021人 | 5.4% |
| 大学院 | 60,013人 | +1,798人 | 3.0% |
| 短期大学 | 4,138人 | +873人 | 21.1% |
| 準備教育課程 | 3,946人 | +288人 | 7.3% |
| 高等専門学校 | 527人 | +21人 | 4.0% |
国・地域別の留学生数:上位5か国(令和7年度)
全高等教育機関合計| 順位 | 国・地域名 | 令和7年度 留学生数 | 前年度比 増減 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中国 | 131,097人 | +7,612人 | 5.8% |
| 2位 | ネパール | 100,239人 | +35,423人 | 35.3% |
| 3位 | ベトナム | 43,366人 | +3,043人 | 7.0% |
| 4位 | ミャンマー | 29,413人 | +12,817人 | 43.6% |
| 5位 | スリランカ | 17,626人 | +5,357人 | 30.4% |
専門学校における外国人留学生の在籍割合(令和7年度値マスタ)
シェア分析| 指標 | 人数・割合 | 算出根拠(出典) | 実態の目安 |
|---|---|---|---|
| 専門学校の外国人留学生数 | 106,829人 | JASSO「外国人留学生在籍状況調査」 | 専門課程在籍者マスタ |
| 専門学校の生徒総数 | 569,107人 | 文部科学省「学校基本調査」 | 令和7年度確定値マスタ |
| 生徒総数に留学生が占める割合 | 18.7% | 上記データのクロス集計対比 | 約5.3人に1人 |
外国人留学生総数と高等教育機関数の長期推移(1983年〜2025年)
JASSO長期マスタ| 年 | 留学生総数 | 大学院 | 学部・短大・高専 | 専修学校(専門課程) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 408,069人 | 60,013人 | 97,107人 | 106,829人 |
| 2024年 | 336,708人 | 58,215人 | 91,192人 | 76,402人 |
| 2023年 | 279,274人 | 55,539人 | 82,818人 | 46,325人 |
| 2022年 | 231,146人 | 53,122人 | 74,390人 | 51,955人 |
| 2021年 | 242,444人 | 52,759人 | 76,499人 | 70,268人 |
| 2020年 | 279,597人 | 53,056人 | 83,077人 | 79,598人 |
| 2019年 | 312,214人 | 53,089人 | 92,952人 | 78,844人 |
| 2018年 | 298,980人 | 50,184人 | 87,806人 | 67,475人 |
| 2017年 | 267,042人 | 46,373人 | 80,020人 | 58,771人 |
| 2016年 | 239,287人 | 43,478人 | 74,323人 | 50,235人 |
| 2015年 | 208,379人 | 41,396人 | 69,405人 | 38,654人 |
| 2014年 | 144,155人 | 39,979人 | 67,782人 | 29,227人 |
| 2013年 | 168,145人 | 39,567人 | 69,339人 | 24,586人 |
| 2012年 | 161,848人 | 39,641人 | 71,361人 | 25,167人 |
| 2011年 | 163,697人 | 39,749人 | 71,244人 | 25,463人 |
| 2010年 | 141,774人 | 39,097人 | 72,665人 | 27,872人 |
| 2009年 | 132,720人 | 35,405人 | 67,108人 | 27,914人 |
| 2008年 | 123,829人 | 32,666人 | 63,175人 | 25,753人 |
| 2007年 | 118,498人 | 31,592人 | 62,159人 | 22,399人 |
| 2006年 | 117,927人 | 30,910人 | 63,437人 | 21,562人 |
| 2005年 | 121,812人 | 30,278人 | 64,774人 | 25,197人 |
| 2004年 | 117,302人 | 29,514人 | 62,311人 | 23,833人 |
| 2003年 | 109,508人 | 28,542人 | 57,911人 | 21,233人 |
| 2002年 | 95,550人 | 26,229人 | 50,321人 | 17,173人 |
| 2001年 | 78,812人 | 25,146人 | 39,502人 | 12,324人 |
| 2000年 | 64,011人 | 23,585人 | 30,612人 | 8,815人 |
| 1999年 | 55,755人 | 22,679人 | 26,160人 | 6,916人 |
| 1998年 | 51,298人 | 20,483人 | 25,159人 | 5,656人 |
| 1997年 | 51,047人 | 19,856人 | 25,052人 | 6,139人 |
| 1996年 | 52,921人 | 19,779人 | 25,504人 | 7,638人 |
| 1995年 | 53,847人 | 18,645人 | 25,477人 | 9,725人 |
| 1994年 | 53,787人 | 17,740人 | 25,009人 | 11,038人 |
| 1993年 | 52,405人 | 16,592人 | 23,677人 | 12,136人 |
| 1992年 | 48,561人 | 15,004人 | 21,364人 | 12,193人 |
| 1991年 | 45,066人 | 13,816人 | 18,710人 | 12,540人 |
| 1990年 | 41,347人 | 12,383人 | 16,390人 | 12,574人 |
| 1989年 | 31,251人 | 10,568人 | 13,486人 | 7,197人 |
| 1988年 | 25,643人 | 9,354人 | 11,246人 | 5,043人 |
| 1987年 | 22,154人 | 8,035人 | 9,803人 | 4,316人 |
| 1986年 | 18,631人 | 6,838人 | 8,291人 | 3,502人 |
| 1985年 | 15,009人 | 5,384人 | 7,201人 | 2,424人 |
| 1984年 | 12,410人 | 4,590人 | 6,216人 | 1,604人 |
| 1983年 | 10,428人 | 3,905人 | 5,693人 | 830人 |
ソース
日本学生支援機構