バナー広告サービス
ご案内トップ >スクールガイドONE > バナー広告サービス
地域指定でターゲットに直接アプローチ都道府県別掲出エリア指定
都道府県別掲出エリア指定(ローテーション・枠数限定)。ページ上部(A)や右側(B/PC版)など視認性の高い位置に表示します。検索結果ページでの表示はクリック誘導だけでなく、学校の印象を鮮明にし、学校名認知と「もっと知りたい」という興味につなげます。現在、一部地域は満稿です(大学版、専門学校版)。


検索結果最上位固定PRサービス日本の大学 限定
日本の大学 検索結果最上部
固定表示限定1枠
学部名や学問系統を指定。検索結果最上部に1枠限定で表示。学び目的から大学を探す場面で強く目に入り、募集テーマに合わせた的確な訴求が可能です。入学者(志願者数)が多い学問系統や学部を指定がオススメです。
実際事例の確認 東京大学の利用

フレームPRサービス日本の専門学校 限定
日本の専門学校
都道府県指定:スクールガイドセットのフレームPRサービスの現在提供枠は満稿です。

補足事項:オススメ指定 学問系統 全国指定
募集テーマに合わせた的確な訴求が可能
対象大学数100校以上選定
| ランク | 学問系統 | 大学数 |
| 1 | 看護学 | 292 |
| 2 | 教育学 | 283 |
| 3 | 経営学 | 283 |
| 4 | 心理学 | 230 |
| 5 | 情報(コンピュータ系) | 211 |
| 6 | 経済学 | 209 |
| 7 | 国際(人文系) | 206 |
| 8 | 児童学 | 199 |
| 9 | 外国語 | 173 |
| 10 | リハビリ・放射線・臨床検査等 | 172 |
| 11 | 福祉学 | 169 |
| 12 | 社会学 | 165 |
| 13 | スポーツ・健康科学 | 160 |
| 14 | 食物学 | 157 |
| 15 | 情報工学 | 153 |
| 16 | 機械工学 | 151 |
| 17 | 電気・電子工学 | 141 |
| 18 | 法学 | 135 |
| 19 | 国際(社会系) | 133 |
| 20 | 日本文学 | 130 |
| 21 | 建築工学 | 128 |
| 22 | 地域研究 | 127 |
| 23 | 情報科学 | 126 |
| 24 | 商学 | 122 |
| 25 | 情報(社会系) | 119 |
| 26 | 環境(工学系) | 117 |
| 27 | 国際(法律・政治・経済系) | 116 |
| 28 | 観光学 | 115 |
| 29 | 政治学 | 108 |
| 30 | 生命科学 | 108 |
| 31 | 歴史学 | 107 |
| 32 | 化学 | 104 |
| 33 | 環境(理学系) | 103 |
| 34 | 外国文学 | 102 |
| 35 | 数学 | 99 |
補足事項:オススメ指定 学部名指定 全国指定
募集テーマに合わせた的確な訴求が可能
対象学部、30校以上選定
| ランク | 学部名 | 大学数 |
| 1 | 看護学部 | 143 |
| 2 | 経済学部 | 115 |
| 3 | 教育学部 | 107 |
| 4 | 文学部 | 99 |
| 5 | 経営学部 | 97 |
| 6 | 工学部 | 97 |
| 7 | 法学部 | 92 |
| 8 | 医学部 | 79 |
| 9 | 薬学部 | 75 |
| 10 | 理学部 | 42 |
| 11 | 保健医療学部 | 40 |
| 12 | 理工学部 | 40 |
| 13 | 人文学部 | 39 |
| 14 | 国際学部 | 37 |
| 15 | 農学部 | 35 |
| 16 | 外国語学部 | 31 |
| 17 | 商学部 | 31 |
| 18 | 人間科学部 | 30 |
